| Tee name | Black | Blue | White | Green | Red | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | Black | Blue | White | Green | Red | Red |
| Par | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Rating | 73.3 | 71.7 | 70.0 | 68.8 | 70.2 | 70.2 |
| Slope | 136 | 131 | 125 | 119 | 125 | 125 |
| Hole 1 | 561 | 537 | 520 | 426 | 421 | 421 |
| Hole 2 | 481 | 409 | 382 | 360 | 339 | 339 |
| Hole 3 | 172 | 165 | 159 | 144 | 128 | 128 |
| Hole 4 | 346 | 342 | 317 | 292 | 272 | 272 |
| Hole 5 | 409 | 388 | 372 | 327 | 301 | 301 |
| Hole 6 | 568 | 545 | 525 | 485 | 461 | 461 |
| Hole 7 | 290 | 273 | 258 | 227 | 221 | 221 |
| Hole 8 | 169 | 151 | 134 | 114 | 109 | 109 |
| Hole 9 | 429 | 411 | 393 | 346 | 309 | 309 |
| Hole 10 | 401 | 396 | 367 | 329 | 322 | 322 |
| Hole 11 | 345 | 340 | 328 | 306 | 285 | 285 |
| Hole 12 | 207 | 194 | 184 | 160 | 136 | 136 |
| Hole 13 | 453 | 393 | 378 | 337 | 331 | 331 |
| Hole 14 | 203 | 175 | 133 | 125 | 123 | 123 |
| Hole 15 | 434 | 415 | 386 | 345 | 339 | 339 |
| Hole 16 | 507 | 479 | 473 | 419 | 406 | 406 |
| Hole 17 | 396 | 380 | 354 | 331 | 302 | 302 |
| Hole 18 | 535 | 512 | 492 | 452 | 410 | 410 |
| Total distance | 6906 | 6505 | 6155 | 5525 | 5215 | 5215 |
| Hole 1 par | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 2 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 3 par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 4 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 5 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 6 par | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 7 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 8 par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 9 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 10 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 11 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 12 par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 13 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 14 par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 15 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 16 par | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 17 par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 18 par | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 1 handicap | ||||||
| Hole 2 handicap | ||||||
| Hole 3 handicap | ||||||
| Hole 4 handicap | ||||||
| Hole 5 handicap | ||||||
| Hole 6 handicap | ||||||
| Hole 7 handicap | ||||||
| Hole 8 handicap | ||||||
| Hole 9 handicap | ||||||
| Hole 10 handicap | ||||||
| Hole 11 handicap | ||||||
| Hole 12 handicap | ||||||
| Hole 13 handicap | ||||||
| Hole 14 handicap | ||||||
| Hole 15 handicap | ||||||
| Hole 16 handicap | ||||||
| Hole 17 handicap | ||||||
| Hole 18 handicap |