BackLakes Tees

Tee name Gold Black Blue Green White Red Forward
Color Gold Black Blue Green White Red Red
Par 72 72 72 72 72 72 72
Rating 74.5 73.2 71.5 70.0 68.6 73.5 71.7
Slope 142 137 133 129 125 134 127
Hole 1 441 401 354 342 332 275 275
Hole 2 204 192 165 153 141 114 114
Hole 3 506 506 494 481 432 416 416
Hole 4 427 412 374 369 324 302 302
Hole 5 473 419 405 393 379 324 324
Hole 6 560 548 514 502 490 427 427
Hole 7 435 425 396 381 349 329 329
Hole 8 174 168 153 137 108 94 94
Hole 9 471 426 408 367 359 303 303
Hole 10 408 398 359 346 310 256 256
Hole 11 189 159 129 129 117 108 108
Hole 12 527 527 501 485 449 428 428
Hole 13 482 470 410 388 355 337 337
Hole 14 221 211 197 176 164 132 132
Hole 15 456 433 387 387 341 293 293
Hole 16 463 405 395 383 349 335 335
Hole 17 573 557 511 499 487 428 428
Hole 18 429 429 401 344 338 297 297
Total distance 7439 7086 6553 6262 5824 5198 5198
Hole 1 par 4 4 4 4 4 4 4
Hole 2 par 3 3 3 3 3 3 3
Hole 3 par 5 5 5 5 5 5 5
Hole 4 par 4 4 4 4 4 4 4
Hole 5 par 4 4 4 4 4 4 4
Hole 6 par 5 5 5 5 5 5 5
Hole 7 par 4 4 4 4 4 4 4
Hole 8 par 3 3 3 3 3 3 3
Hole 9 par 4 4 4 4 4 4 4
Hole 10 par 4 4 4 4 4 4 4
Hole 11 par 3 3 3 3 3 3 3
Hole 12 par 5 5 5 5 5 5 5
Hole 13 par 4 4 4 4 4 4 4
Hole 14 par 3 3 3 3 3 3 3
Hole 15 par 4 4 4 4 4 4 4
Hole 16 par 4 4 4 4 4 4 4
Hole 17 par 5 5 5 5 5 5 5
Hole 18 par 4 4 4 4 4 4 4
Hole 1 handicap 15
Hole 2 handicap 17
Hole 3 handicap 9
Hole 4 handicap 3
Hole 5 handicap 5
Hole 6 handicap 7
Hole 7 handicap 11
Hole 8 handicap 13
Hole 9 handicap 1
Hole 10 handicap 10
Hole 11 handicap 18
Hole 12 handicap 14
Hole 13 handicap 6
Hole 14 handicap 16
Hole 15 handicap 2
Hole 16 handicap 12
Hole 17 handicap 8
Hole 18 handicap 4