| Tee name | Blue | White | Red |
|---|---|---|---|
| Color | Blue | White | Red |
| Par | 35 | 35 | 35 |
| Rating | 35.1 | 34.1 | 35.8 |
| Slope | 125 | 121 | 117 |
| Hole 1 | 377 | 348 | 319 |
| Hole 2 | 416 | 395 | 374 |
| Hole 3 | 170 | 141 | 112 |
| Hole 4 | 352 | 322 | 292 |
| Hole 5 | 512 | 483 | 454 |
| Hole 6 | 416 | 396 | 387 |
| Hole 7 | 389 | 366 | 343 |
| Hole 8 | 201 | 177 | 153 |
| Hole 9 | 386 | 371 | 291 |
| Hole 10 | |||
| Hole 11 | |||
| Hole 12 | |||
| Hole 13 | |||
| Hole 14 | |||
| Hole 15 | |||
| Hole 16 | |||
| Hole 17 | |||
| Hole 18 | |||
| Total distance | 3219 | 2999 | 2725 |
| Hole 1 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 2 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 3 par | 3 | 3 | 3 |
| Hole 4 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 5 par | 5 | 5 | 5 |
| Hole 6 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 7 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 8 par | 3 | 3 | 3 |
| Hole 9 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 10 par | |||
| Hole 11 par | |||
| Hole 12 par | |||
| Hole 13 par | |||
| Hole 14 par | |||
| Hole 15 par | |||
| Hole 16 par | |||
| Hole 17 par | |||
| Hole 18 par | |||
| Hole 1 handicap | 7 | 7 | 7 |
| Hole 2 handicap | 2 | 2 | 2 |
| Hole 3 handicap | 9 | 9 | 9 |
| Hole 4 handicap | 6 | 6 | 6 |
| Hole 5 handicap | 1 | 1 | 1 |
| Hole 6 handicap | 5 | 5 | 5 |
| Hole 7 handicap | 3 | 3 | 3 |
| Hole 8 handicap | 8 | 8 | 8 |
| Hole 9 handicap | 4 | 4 | 4 |
| Hole 10 handicap | |||
| Hole 11 handicap | |||
| Hole 12 handicap | |||
| Hole 13 handicap | |||
| Hole 14 handicap | |||
| Hole 15 handicap | |||
| Hole 16 handicap | |||
| Hole 17 handicap | |||
| Hole 18 handicap |