| Tee name | Back | Middle | Front |
|---|---|---|---|
| Color | Black | White | Red |
| Par | 36 | 36 | 36 |
| Rating | 35.2 | 34.2 | 34.7 |
| Slope | 117 | 114 | 110 |
| Hole 1 | 366 | 344 | 344 |
| Hole 2 | 377 | 350 | 320 |
| Hole 3 | 403 | 330 | 318 |
| Hole 4 | 376 | 343 | 307 |
| Hole 5 | 527 | 504 | 417 |
| Hole 6 | 201 | 192 | 184 |
| Hole 7 | 525 | 492 | 466 |
| Hole 8 | 148 | 128 | 118 |
| Hole 9 | 384 | 343 | 323 |
| Hole 10 | |||
| Hole 11 | |||
| Hole 12 | |||
| Hole 13 | |||
| Hole 14 | |||
| Hole 15 | |||
| Hole 16 | |||
| Hole 17 | |||
| Hole 18 | |||
| Total distance | 3307 | 3026 | 2797 |
| Hole 1 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 2 par | 5 | 5 | 5 |
| Hole 3 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 4 par | 3 | 3 | 3 |
| Hole 5 par | 5 | 5 | 5 |
| Hole 6 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 7 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 8 par | 3 | 3 | 3 |
| Hole 9 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 10 par | |||
| Hole 11 par | |||
| Hole 12 par | |||
| Hole 13 par | |||
| Hole 14 par | |||
| Hole 15 par | |||
| Hole 16 par | |||
| Hole 17 par | |||
| Hole 18 par | |||
| Hole 1 handicap | 3 | 3 | 3 |
| Hole 2 handicap | 5 | 5 | 4 |
| Hole 3 handicap | 1 | 1 | 5 |
| Hole 4 handicap | 4 | 4 | 8 |
| Hole 5 handicap | 2 | 2 | 2 |
| Hole 6 handicap | 6 | 6 | 7 |
| Hole 7 handicap | 7 | 7 | 1 |
| Hole 8 handicap | 9 | 9 | 9 |
| Hole 9 handicap | 8 | 8 | 8 |
| Hole 10 handicap | |||
| Hole 11 handicap | |||
| Hole 12 handicap | |||
| Hole 13 handicap | |||
| Hole 14 handicap | |||
| Hole 15 handicap | |||
| Hole 16 handicap | |||
| Hole 17 handicap | |||
| Hole 18 handicap |