BackSpring Valley Tees

Tee name Blue White Yellow Red
Color Blue White Yellow Red
Par 72 72 72 72
Rating 70.0 68.5 67.5 68.0
Slope 124 121 118 116
Hole 1 295 286 286 277
Hole 2 458 440 440 420
Hole 3 371 362 362 300
Hole 4 395 368 368 244
Hole 5 168 161 126 120
Hole 6 515 500 500 403
Hole 7 182 169 134 102
Hole 8 386 345 345 322
Hole 9 369 354 304 232
Hole 10 252 239 239 199
Hole 11 461 436 438 365
Hole 12 502 495 459 414
Hole 13 150 134 134 116
Hole 14 404 380 380 311
Hole 15 151 135 135 111
Hole 16 478 418 403 384
Hole 17 115 105 105 90
Hole 18 401 387 329 275
Total distance 6053 5714 5487 4685
Hole 1 par 4 4 4 4
Hole 2 par 5 5 5 5
Hole 3 par 4 4 4 4
Hole 4 par 4 4 4 4
Hole 5 par 3 3 3 3
Hole 6 par 5 5 5 5
Hole 7 par 3 3 3 3
Hole 8 par 4 4 4 4
Hole 9 par 4 4 4 4
Hole 10 par 4 4 4 4
Hole 11 par 5 5 5 5
Hole 12 par 5 5 5 5
Hole 13 par 3 3 3 3
Hole 14 par 4 4 4 4
Hole 15 par 3 3 3 3
Hole 16 par 5 5 5 5
Hole 17 par 3 3 3 3
Hole 18 par 4 4 4 4
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap