BackRoss Teal Wing Tees

Tee name Gold Green Blue Cinnamon (L) Purple
Color Gold Green Blue Cinnamon Purple
Par 72 72 72 72 72
Rating 72.1 71.0 69.1 71.2
Slope 139 136 132 132
Hole 1 403 392 360 326 263
Hole 2 522 490 479 435 342
Hole 3 349 344 314 294 251
Hole 4 389 360 350 284 160
Hole 5 186 178 123 111 66
Hole 6 371 359 347 303 234
Hole 7 342 327 313 273 140
Hole 8 144 138 132 107 92
Hole 9 445 433 348 293 228
Hole 10 407 401 384 362 310
Hole 11 518 496 476 477 288
Hole 12 346 336 312 280 186
Hole 13 139 131 114 107 89
Hole 14 410 397 390 376 266
Hole 15 149 144 128 112 83
Hole 16 369 347 321 307 194
Hole 17 346 341 325 302 246
Hole 18 544 528 507 469 392
Total distance 6379 6142 5723 5218 3830
Hole 1 par 4 4 4 4 4
Hole 2 par 5 5 5 5 5
Hole 3 par 4 4 4 4 4
Hole 4 par 4 4 4 4 4
Hole 5 par 3 3 3 3 3
Hole 6 par 4 4 4 4 4
Hole 7 par 4 4 4 4 4
Hole 8 par 3 3 3 3 3
Hole 9 par 5 5 5 5 5
Hole 10 par 4 4 4 4 4
Hole 11 par 5 5 5 5 5
Hole 12 par 4 4 4 4 4
Hole 13 par 3 3 3 3 3
Hole 14 par 4 4 4 4 4
Hole 15 par 3 3 3 3 3
Hole 16 par 4 4 4 4 4
Hole 17 par 4 4 4 4 4
Hole 18 par 5 5 5 5 5
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap