BackMorningstar Tees

Tee name Black Blue Green White
Color Black Blue Green White
Par 72 72 72 72
Rating 72.4 70.5 69.2 67.3
Slope 137 132 126 122
Hole 1 542 519 510 480
Hole 2 389 370 342 320
Hole 3 177 153 141 118
Hole 4 357 331 319 283
Hole 5 204 181 162 138
Hole 6 414 374 366 336
Hole 7 534 512 476 451
Hole 8 356 331 324 299
Hole 9 383 366 336 302
Hole 10 353 339 318 284
Hole 11 189 178 168 189
Hole 12 522 501 491 439
Hole 13 381 362 335 308
Hole 14 222 207 169 159
Hole 15 369 352 341 302
Hole 16 463 438 427 394
Hole 17 414 389 381 359
Hole 18 516 495 477 443
Total distance 6785 6398 6083 5604
Hole 1 par 5 5 5 5
Hole 2 par 4 4 4 4
Hole 3 par 3 3 3 3
Hole 4 par 4 4 4 4
Hole 5 par 3 3 3 3
Hole 6 par 4 4 4 4
Hole 7 par 5 5 5 5
Hole 8 par 4 4 4 4
Hole 9 par 4 4 4 4
Hole 10 par 4 4 4 4
Hole 11 par 3 3 3 3
Hole 12 par 5 5 5 5
Hole 13 par 4 4 4 4
Hole 14 par 3 3 3 3
Hole 15 par 4 4 4 4
Hole 16 par 4 4 4 4
Hole 17 par 4 4 4 4
Hole 18 par 5 5 5 5
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap