BackCountryside Tees

Tee name Mens Ladies
Color Blue Red
Par 71 71
Rating 69.1 69.0
Slope 115 111
Hole 1 395 342
Hole 2 189 140
Hole 3 396 336
Hole 4 160 121
Hole 5 412 339
Hole 6 302 236
Hole 7 497 446
Hole 8 371 319
Hole 9 473 418
Hole 10 345 282
Hole 11 156 115
Hole 12 379 305
Hole 13 345 296
Hole 14 407 336
Hole 15 148 88
Hole 16 511 478
Hole 17 372 310
Hole 18 325 280
Total distance 6183 5187
Hole 1 par 4 4
Hole 2 par 3 3
Hole 3 par 4 4
Hole 4 par 3 3
Hole 5 par 4 4
Hole 6 par 4 4
Hole 7 par 5 5
Hole 8 par 4 4
Hole 9 par 5 5
Hole 10 par 4 4
Hole 11 par 3 3
Hole 12 par 4 4
Hole 13 par 4 4
Hole 14 par 4 4
Hole 15 par 3 3
Hole 16 par 5 5
Hole 17 par 4 4
Hole 18 par 4 4
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap