BackLinks Tees

Tee name Black Blue White White (L) Gold Gold (L) Red
Color Black Blue White White Gold Gold Red
Par 72 72 72 72 72 72 72
Rating 72.8 71.7 69.6 76.1 67.0 72.4 69.5
Slope 123 120 118 128 113 119 112
Hole 1 360 360 337 337 304 304 272
Hole 2 506 506 496 496 452 452 414
Hole 3 179 154 126 126 101 101 90
Hole 4 403 378 359 359 322 322 293
Hole 5 452 423 395 395 363 363 334
Hole 6 182 182 154 154 145 145 109
Hole 7 413 413 394 394 347 347 321
Hole 8 405 405 385 385 343 343 315
Hole 9 540 540 519 519 489 489 454
Hole 10 379 379 369 369 318 318 289
Hole 11 359 359 321 321 274 274 246
Hole 12 544 544 518 518 484 484 449
Hole 13 194 194 160 160 135 135 103
Hole 14 418 418 398 398 368 368 334
Hole 15 423 423 376 376 332 332 303
Hole 16 205 171 153 153 134 134 121
Hole 17 364 364 347 347 314 314 285
Hole 18 561 561 531 531 497 497 470
Total distance 6887 6774 6338 6338 5722 5722 5202
Hole 1 par 4 4 4 4 4 4 4
Hole 2 par 5 5 5 5 5 5 5
Hole 3 par 3 3 3 3 3 3 3
Hole 4 par 4 4 4 4 4 4 4
Hole 5 par 4 4 4 4 4 4 4
Hole 6 par 3 3 3 3 3 3 3
Hole 7 par 4 4 4 4 4 4 4
Hole 8 par 4 4 4 4 4 4 4
Hole 9 par 5 5 5 5 5 5 5
Hole 10 par 4 4 4 4 4 4 4
Hole 11 par 4 4 4 4 4 4 4
Hole 12 par 5 5 5 5 5 5 5
Hole 13 par 3 3 3 3 3 3 3
Hole 14 par 4 4 4 4 4 4 4
Hole 15 par 4 4 4 4 4 4 4
Hole 16 par 3 3 3 3 3 3 3
Hole 17 par 4 4 4 4 4 4 4
Hole 18 par 5 5 5 5 5 5 5
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap