| Tee name | Blue | Gold | Red | White |
|---|---|---|---|---|
| Color | Blue | Gold | Red | White |
| Par | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Rating | 35.2 | 32.6 | 34.6 | 34.3 |
| Slope | 117 | 105 | 113 | 112 |
| Hole 1 | 391 | 317 | 311 | 374 |
| Hole 2 | 335 | 277 | 273 | 328 |
| Hole 3 | 172 | 150 | 136 | 162 |
| Hole 4 | 359 | 345 | 338 | 352 |
| Hole 5 | 290 | 257 | 253 | 272 |
| Hole 6 | 521 | 440 | 438 | 472 |
| Hole 7 | 182 | 158 | 152 | 167 |
| Hole 8 | 379 | 287 | 279 | 364 |
| Hole 9 | 355 | 255 | 213 | 323 |
| Hole 10 | ||||
| Hole 11 | ||||
| Hole 12 | ||||
| Hole 13 | ||||
| Hole 14 | ||||
| Hole 15 | ||||
| Hole 16 | ||||
| Hole 17 | ||||
| Hole 18 | ||||
| Total distance | 2984 | 2486 | 2393 | 2814 |
| Hole 1 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 2 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 3 par | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 4 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 5 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 6 par | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 7 par | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 8 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 9 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 10 par | ||||
| Hole 11 par | ||||
| Hole 12 par | ||||
| Hole 13 par | ||||
| Hole 14 par | ||||
| Hole 15 par | ||||
| Hole 16 par | ||||
| Hole 17 par | ||||
| Hole 18 par | ||||
| Hole 1 handicap | ||||
| Hole 2 handicap | ||||
| Hole 3 handicap | ||||
| Hole 4 handicap | ||||
| Hole 5 handicap | ||||
| Hole 6 handicap | ||||
| Hole 7 handicap | ||||
| Hole 8 handicap | ||||
| Hole 9 handicap | ||||
| Hole 10 handicap | ||||
| Hole 11 handicap | ||||
| Hole 12 handicap | ||||
| Hole 13 handicap | ||||
| Hole 14 handicap | ||||
| Hole 15 handicap | ||||
| Hole 16 handicap | ||||
| Hole 17 handicap | ||||
| Hole 18 handicap |