BackOverlake Tees

Tee name Expert Intermediate
Color Expert Intermediate
Par 72 72
Rating 70.5 67.9
Slope 118 112
Hole 1 360 346
Hole 2 337 289
Hole 3 400 354
Hole 4 507 478
Hole 5 382 360
Hole 6 160 148
Hole 7 576 524
Hole 8 192 172
Hole 9 428 410
Hole 10 368 329
Hole 11 518 491
Hole 12 178 159
Hole 13 418 363
Hole 14 172 137
Hole 15 390 352
Hole 16 407 394
Hole 17 424 380
Hole 18 480 453
Total distance 6697 6139
Hole 1 par 4 4
Hole 2 par 4 4
Hole 3 par 4 4
Hole 4 par 5 5
Hole 5 par 4 4
Hole 6 par 3 3
Hole 7 par 5 5
Hole 8 par 3 3
Hole 9 par 4 4
Hole 10 par 4 4
Hole 11 par 5 5
Hole 12 par 3 3
Hole 13 par 4 4
Hole 14 par 3 3
Hole 15 par 4 4
Hole 16 par 4 4
Hole 17 par 4 4
Hole 18 par 5 5
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap