BackLakeside Tees

Tee name Back Center Front
Color Black Center Red
Par 71 71 71
Rating 67.2 65.0 66.5
Slope 113 109 122
Hole 1 490 477 448
Hole 2 343 305 275
Hole 3 385 350 332
Hole 4 378 351 335
Hole 5 157 126 113
Hole 6 476 416 316
Hole 7 361 342 325
Hole 8 140 121 104
Hole 9 518 495 407
Hole 10 339 318 307
Hole 11 143 113 69
Hole 12 495 458 333
Hole 13 393 356 326
Hole 14 132 123 117
Hole 15 333 317 308
Hole 16 175 155 135
Hole 17 351 335 285
Hole 18 421 385 360
Total distance 6030 5543 4895
Hole 1 par 5 5 5
Hole 2 par 4 4 4
Hole 3 par 4 4 4
Hole 4 par 4 4 4
Hole 5 par 3 3 3
Hole 6 par 5 5 5
Hole 7 par 4 4 4
Hole 8 par 3 3 3
Hole 9 par 5 5 5
Hole 10 par 4 4 4
Hole 11 par 3 3 3
Hole 12 par 5 5 5
Hole 13 par 4 4 4
Hole 14 par 3 3 3
Hole 15 par 4 4 4
Hole 16 par 3 3 3
Hole 17 par 4 4 4
Hole 18 par 4 4 4
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap