BackWright Park (Alternate Tees) Tees

Tee name Black Blue
Color Black Blue
Par 72 72
Rating 71.6 69.8
Slope 120 119
Hole 1 501 475
Hole 2 173 151
Hole 3 300 275
Hole 4 336 308
Hole 5 272 246
Hole 6 196 186
Hole 7 429 377
Hole 8 391 367
Hole 9 442 418
Hole 10 501 475
Hole 11 173 151
Hole 12 300 275
Hole 13 336 308
Hole 14 272 246
Hole 15 196 186
Hole 16 429 377
Hole 17 391 367
Hole 18 442 418
Total distance 6080 5606
Hole 1 par 5 5
Hole 2 par 3 3
Hole 3 par 4 4
Hole 4 par 4 4
Hole 5 par 4 4
Hole 6 par 3 3
Hole 7 par 4 4
Hole 8 par 4 4
Hole 9 par 5 5
Hole 10 par 5 5
Hole 11 par 3 3
Hole 12 par 4 4
Hole 13 par 4 4
Hole 14 par 4 4
Hole 15 par 3 3
Hole 16 par 4 4
Hole 17 par 4 4
Hole 18 par 5 5
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap