BackDogwood Hills Tees

Tee name Blue-Front White/Blue-Front White-Front Red (L)-Front Gold-Front Blue-Back White/Blue-Back White-Back Red (L)-Back Gold-Back
Color Blue Turquoise White Red Gold Blue Turquoise White Red Gold
Par 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Rating 35.5 35.2 35.0 34.2 32.2 35.5 35.2 35.0 34.2 32.2
Slope 125 123 121 113 101 125 123 121 113 101
Hole 1 388 377 377 297 306 388 388 377 297 306
Hole 2 208 142 142 129 135 208 208 142 129 135
Hole 3 464 477 477 384 383 464 464 477 384 383
Hole 4 416 429 429 355 386 416 416 429 355 386
Hole 5 327 333 333 289 297 327 327 333 289 297
Hole 6 350 357 357 288 299 350 350 357 288 299
Hole 7 138 151 151 90 94 138 138 151 90 94
Hole 8 496 489 489 338 340 496 496 489 338 340
Hole 9 464 407 407 324 327 464 464 407 324 327
Hole 10
Hole 11
Hole 12
Hole 13
Hole 14
Hole 15
Hole 16
Hole 17
Hole 18
Total distance 3251 3162 3162 2494 2567 3251 3251 3162 2494 2567
Hole 1 par 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hole 2 par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Hole 3 par 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Hole 4 par 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hole 5 par 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hole 6 par 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hole 7 par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Hole 8 par 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Hole 9 par 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hole 10 par
Hole 11 par
Hole 12 par
Hole 13 par
Hole 14 par
Hole 15 par
Hole 16 par
Hole 17 par
Hole 18 par
Hole 1 handicap 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6
Hole 2 handicap 14 14 14 14 14 5 5 5 5 5
Hole 3 handicap 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7
Hole 4 handicap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Hole 5 handicap 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17
Hole 6 handicap 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12
Hole 7 handicap 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15
Hole 8 handicap 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10
Hole 9 handicap 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap