BackCarolinas Tees

Tee name Blue-Front White-Front Red-Front Blue-Back White-Back Red-Back
Color Blue White Red Blue White Red
Par 36 36 36 36 36 36
Rating 34.3 35.1 34.2 34.3 35.1 34.2
Slope 112 120 109 112 120 109
Hole 1 360 330 302 360 330 302
Hole 2 490 450 435 490 450 435
Hole 3 165 143 108 165 143 108
Hole 4 418 378 344 418 378 344
Hole 5 360 340 286 360 340 286
Hole 6 481 465 375 481 465 375
Hole 7 141 121 92 141 121 92
Hole 8 420 400 298 420 400 298
Hole 9 385 360 301 385 360 301
Hole 10
Hole 11
Hole 12
Hole 13
Hole 14
Hole 15
Hole 16
Hole 17
Hole 18
Total distance 3220 2987 2541 3220 2987 2541
Hole 1 par 4 4 4 4 4 4
Hole 2 par 5 5 5 5 5 5
Hole 3 par 3 3 3 3 3 3
Hole 4 par 4 4 4 4 4 4
Hole 5 par 4 4 4 4 4 4
Hole 6 par 5 5 5 5 5 5
Hole 7 par 3 3 3 3 3 3
Hole 8 par 4 4 4 4 4 4
Hole 9 par 4 4 4 4 4 4
Hole 10 par
Hole 11 par
Hole 12 par
Hole 13 par
Hole 14 par
Hole 15 par
Hole 16 par
Hole 17 par
Hole 18 par
Hole 1 handicap 9 9 9 10 10 10
Hole 2 handicap 7 7 1 8 8 2
Hole 3 handicap 15 15 15 16 16 16
Hole 4 handicap 3 3 5 4 4 6
Hole 5 handicap 13 13 13 14 14 14
Hole 6 handicap 5 5 3 6 6 4
Hole 7 handicap 17 17 17 18 18 18
Hole 8 handicap 1 1 7 2 2 8
Hole 9 handicap 11 11 11 12 12 12
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap