BackPiney Run Tees

Tee name White Red
Color White Red
Par 35 35
Rating 33.4 33.8
Slope 114 109
Hole 1 323 309
Hole 2 372 297
Hole 3 338 272
Hole 4 186 151
Hole 5 527 442
Hole 6 402 341
Hole 7 336 324
Hole 8 357 228
Hole 9 143 134
Hole 10
Hole 11
Hole 12
Hole 13
Hole 14
Hole 15
Hole 16
Hole 17
Hole 18
Total distance 2984 2498
Hole 1 par 4 4
Hole 2 par 4 4
Hole 3 par 4 4
Hole 4 par 3 3
Hole 5 par 5 5
Hole 6 par 4 4
Hole 7 par 4 4
Hole 8 par 4 4
Hole 9 par 3 3
Hole 10 par
Hole 11 par
Hole 12 par
Hole 13 par
Hole 14 par
Hole 15 par
Hole 16 par
Hole 17 par
Hole 18 par
Hole 1 handicap 15 15
Hole 2 handicap 5 5
Hole 3 handicap 7 7
Hole 4 handicap 9 9
Hole 5 handicap 3 3
Hole 6 handicap 1 1
Hole 7 handicap 11 11
Hole 8 handicap 17 17
Hole 9 handicap 13 13
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap