| Tee name | Blue | White | Red |
|---|---|---|---|
| Color | Blue | White | Red |
| Par | 36 | 36 | 36 |
| Rating | |||
| Slope | |||
| Hole 1 | 517 | 500 | 375 |
| Hole 2 | 368 | 325 | 263 |
| Hole 3 | 389 | 365 | 295 |
| Hole 4 | 150 | 135 | 104 |
| Hole 5 | 159 | 140 | 110 |
| Hole 6 | 365 | 350 | 303 |
| Hole 7 | 355 | 337 | 315 |
| Hole 8 | 137 | 127 | 117 |
| Hole 9 | 500 | 467 | 445 |
| Hole 10 | |||
| Hole 11 | |||
| Hole 12 | |||
| Hole 13 | |||
| Hole 14 | |||
| Hole 15 | |||
| Hole 16 | |||
| Hole 17 | |||
| Hole 18 | |||
| Total distance | 2940 | 2746 | 2327 |
| Hole 1 par | 5 | 5 | 5 |
| Hole 2 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 3 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 4 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 5 par | 3 | 3 | 3 |
| Hole 6 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 7 par | 4 | 4 | 4 |
| Hole 8 par | 3 | 3 | 3 |
| Hole 9 par | 5 | 5 | 5 |
| Hole 10 par | |||
| Hole 11 par | |||
| Hole 12 par | |||
| Hole 13 par | |||
| Hole 14 par | |||
| Hole 15 par | |||
| Hole 16 par | |||
| Hole 17 par | |||
| Hole 18 par | |||
| Hole 1 handicap | |||
| Hole 2 handicap | |||
| Hole 3 handicap | |||
| Hole 4 handicap | |||
| Hole 5 handicap | |||
| Hole 6 handicap | |||
| Hole 7 handicap | |||
| Hole 8 handicap | |||
| Hole 9 handicap | |||
| Hole 10 handicap | |||
| Hole 11 handicap | |||
| Hole 12 handicap | |||
| Hole 13 handicap | |||
| Hole 14 handicap | |||
| Hole 15 handicap | |||
| Hole 16 handicap | |||
| Hole 17 handicap | |||
| Hole 18 handicap |