BackGreen Tees

Tee name Blue Red
Color Blue Red
Par 29 32
Rating
Slope
Hole 1 315 298
Hole 2 161 138
Hole 3 356 337
Hole 4 170 154
Hole 5 140 124
Hole 6 186 174
Hole 7 208 190
Hole 8 163 108
Hole 9 155 143
Hole 10
Hole 11
Hole 12
Hole 13
Hole 14
Hole 15
Hole 16
Hole 17
Hole 18
Total distance 1854 1666
Hole 1 par 4 4
Hole 2 par 3 3
Hole 3 par 4 5
Hole 4 par 3 3
Hole 5 par 3 3
Hole 6 par 3 4
Hole 7 par 3 4
Hole 8 par 3 3
Hole 9 par 3 3
Hole 10 par
Hole 11 par
Hole 12 par
Hole 13 par
Hole 14 par
Hole 15 par
Hole 16 par
Hole 17 par
Hole 18 par
Hole 1 handicap 5 2
Hole 2 handicap 14 16
Hole 3 handicap 4 4
Hole 4 handicap 9 10
Hole 5 handicap 17 17
Hole 6 handicap 8 6
Hole 7 handicap 2 18
Hole 8 handicap 6 8
Hole 9 handicap 16 12
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap