BackSouth/West Tees

Tee name Green White
Color Green White
Par 71 71
Rating 68.7 66.3
Slope 111 109
Hole 1 455 442
Hole 2 358 350
Hole 3 150 140
Hole 4 523 482
Hole 5 364 337
Hole 6 304 294
Hole 7 152 134
Hole 8 505 457
Hole 9 138 113
Hole 10 516 504
Hole 11 320 285
Hole 12 340 322
Hole 13 401 353
Hole 14 328 310
Hole 15 182 167
Hole 16 150 142
Hole 17 344 333
Hole 18 372 323
Total distance 5902 5488
Hole 1 par 5 5
Hole 2 par 4 4
Hole 3 par 4 4
Hole 4 par 4 4
Hole 5 par 4 4
Hole 6 par 3 3
Hole 7 par 3 3
Hole 8 par 4 4
Hole 9 par 4 4
Hole 10 par 5 5
Hole 11 par 4 4
Hole 12 par 3 3
Hole 13 par 5 5
Hole 14 par 4 4
Hole 15 par 4 4
Hole 16 par 3 3
Hole 17 par 5 5
Hole 18 par 3 3
Hole 1 handicap
Hole 2 handicap
Hole 3 handicap
Hole 4 handicap
Hole 5 handicap
Hole 6 handicap
Hole 7 handicap
Hole 8 handicap
Hole 9 handicap
Hole 10 handicap
Hole 11 handicap
Hole 12 handicap
Hole 13 handicap
Hole 14 handicap
Hole 15 handicap
Hole 16 handicap
Hole 17 handicap
Hole 18 handicap