| Tee name | Blue | White | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|
| Color | Blue | White | Yellow | Red |
| Par | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Rating | 35.5 | 35.0 | 34.5 | |
| Slope | 139 | 125 | 113 | |
| Hole 1 | 420 | 410 | 402 | 353 |
| Hole 2 | 380 | 379 | 325 | 325 |
| Hole 3 | 176 | 165 | 150 | 150 |
| Hole 4 | 489 | 477 | 470 | 447 |
| Hole 5 | 367 | 342 | 355 | 342 |
| Hole 6 | 389 | 376 | 361 | 361 |
| Hole 7 | 541 | 526 | 484 | 479 |
| Hole 8 | 426 | 415 | 366 | 366 |
| Hole 9 | 157 | 151 | 145 | 145 |
| Hole 10 | ||||
| Hole 11 | ||||
| Hole 12 | ||||
| Hole 13 | ||||
| Hole 14 | ||||
| Hole 15 | ||||
| Hole 16 | ||||
| Hole 17 | ||||
| Hole 18 | ||||
| Total distance | 3345 | 3241 | 3058 | 2968 |
| Hole 1 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 2 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 3 par | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 4 par | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 5 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 6 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 7 par | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 8 par | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hole 9 par | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 10 par | ||||
| Hole 11 par | ||||
| Hole 12 par | ||||
| Hole 13 par | ||||
| Hole 14 par | ||||
| Hole 15 par | ||||
| Hole 16 par | ||||
| Hole 17 par | ||||
| Hole 18 par | ||||
| Hole 1 handicap | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hole 2 handicap | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Hole 3 handicap | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Hole 4 handicap | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Hole 5 handicap | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Hole 6 handicap | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Hole 7 handicap | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hole 8 handicap | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hole 9 handicap | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Hole 10 handicap | ||||
| Hole 11 handicap | ||||
| Hole 12 handicap | ||||
| Hole 13 handicap | ||||
| Hole 14 handicap | ||||
| Hole 15 handicap | ||||
| Hole 16 handicap | ||||
| Hole 17 handicap | ||||
| Hole 18 handicap |