| Courses |
#1 - North/East
| Hole Count | 18 |
| Par | 72 |
| Type | Parkland |
| Architect | Rees Jones/Robert Trent Jones |
| Open date | 1995 |
| Guest poolicy | Open |
| Price weekday | 79.00 USD |
| Price weekend | 89.00 USD |
| Price twilight | 89.00 USD |
| Fairway | |
| Green | |
| Tees |
#2 - North/West
| Hole Count | 18 |
| Par | 72 |
| Type | Parkland |
| Architect | Robert Trent Jones Sr |
| Open date | 1964 |
| Guest poolicy | Open |
| Price weekday | 79.00 USD |
| Price weekend | 89.00 USD |
| Price twilight | 89.00 USD |
| Fairway | |
| Green | |
| Tees |
#3 - West/East
| Hole Count | 18 |
| Par | 72 |
| Type | Parkland |
| Architect | Rees Jones/Robert Trent Jones |
| Open date | 1995 |
| Guest poolicy | Open |
| Price weekday | 79.00 USD |
| Price weekend | 89.00 USD |
| Price twilight | 89.00 USD |
| Fairway | |
| Green | |
| Tees |
|