| Courses |
#1 - Lakes 9
| Hole Count | 9 |
| Par | 36 |
| Type | Parkland |
| Architect | Robert Trent Jones & Rees Jone |
| Open date | 1975 |
| Guest poolicy | Open |
| Price weekday | |
| Price weekend | |
| Price twilight | |
| Fairway | |
| Green | |
| Tees |
#2 - Oaks 9
| Hole Count | 9 |
| Par | 36 |
| Type | Parkland |
| Architect | Robert Trent Jones Sr /Rees Jo |
| Open date | 1975 |
| Guest poolicy | Open |
| Price weekday | |
| Price weekend | |
| Price twilight | |
| Fairway | |
| Green | |
| Tees |
#3 - Ravine 9
| Hole Count | 9 |
| Par | 36 |
| Type | Parkland |
| Architect | Robert Trent Jones Sr/Rees Jo |
| Open date | 1975 |
| Guest poolicy | Open |
| Price weekday | |
| Price weekend | |
| Price twilight | |
| Fairway | |
| Green | |
| Tees |
#4 - Lakes/Ravine
| Hole Count | 18 |
| Par | 72 |
| Type | Parkland |
| Architect | Robert Trent Jones Sr/Rees Jo |
| Open date | 1975 |
| Guest poolicy | Open |
| Price weekday | 83.00 USD |
| Price weekend | 71.00 USD |
| Price twilight | 71.00 USD |
| Fairway | |
| Green | |
| Tees |
#5 - Oaks/Lakes
| Hole Count | 18 |
| Par | 72 |
| Type | Parkland |
| Architect | Robert Trent Jones Sr/Rees Jo |
| Open date | 1975 |
| Guest poolicy | Open |
| Price weekday | 83.00 USD |
| Price weekend | 71.00 USD |
| Price twilight | 71.00 USD |
| Fairway | |
| Green | |
| Tees |
#6 - Ravine/Oaks
| Hole Count | 18 |
| Par | 72 |
| Type | Parkland |
| Architect | Robert Trent Jones Sr/Rees Jo |
| Open date | 1975 |
| Guest poolicy | Open |
| Price weekday | 83.00 USD |
| Price weekend | 71.00 USD |
| Price twilight | 71.00 USD |
| Fairway | |
| Green | |
| Tees |
|